سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960S-24TS-S
سوئیچ سیسکو WS-C2960S-24TS-S ساخت شرکت سیسکو میباشد و از جمله سوئیچ های سری 2960S سیسکو است که در شبکه، به عنوان سوئیچ شبکه لایه Access مورد استفاده قرار میگیرد و با توجه به امکانات دستگاه بهتر است، در شبکههای اداری و کسب و کارهایی که به شبکه بزرگی نیاز ندارند، استفاده شود.
سوئیچ سیسکو WS-C2960S-24TS-S دارای سیستم عامل LAN Lite می باشد که متناسب با کسب و کارهای کوچک است و کاربران می توانند با کمترین هزینه با تغییر دستگاههایی همچون HUBهای غیرهوشمند و سوئیچهای غیر مدیریتی شبکه خود را تبدیل به یک شبکه توسعه پذیر، با امنیت بالا، پایدار و مدیریتپذیر کنند.
همچنین از این محصول می توان جهت مدیریت هزینه و نصب و راه اندازی آسان به خصوص برای مشتریانی که فعالیت خود را به تازگی آغاز کرده و یا با محدودیت کابلکشی شبکه مواجه هستند، استفاده نمود.
لوازم جانبی سوئیچ سیسکو WS-C2960S-24TS-S:
Description | Models |
---|---|
GE SFP, LC connector LX/LH transceiver | GLC-LH-SM |
1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM | GLC-SX-MMD |
Console Cable 6ft with RJ45 and DB9F | CAB-CONSOLE-RJ45 |
امکان استفاده از لوازم جانبی ذکر شده در جدول، بنابر نیاز مشتری بر روی سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960S-24TS-S میباشد. لازم به ذکر است همه تجهیزات فوق همراه دستگاه نمیباشند.
مقایسه سوئیچ سیسکو WS-C2960S-24TS-S با سوئیچ سیسکو WS-C2960S-24TS-L:
Comparison | ||
---|---|---|
WS-C2960S-24TS-S | WS-C2960S-24TS-L | Models |
24Ethernet 10/100/1000 ports | 24Ethernet 10/100/1000 ports | Downlink Ports |
Four 1G Small Form-Factor Pluggable(SFP) | Four 1G Small Form-Factor Pluggable(SFP) | Uplink Ports |
LAN Lite | LAN Base | Feature Set |
مشخصات فنی سوئیچ سیسکو WS-C2960S-24TS-S:
Specifications | |
---|---|
64MB | Flash memory |
128MB | DRAM |
38.7mpps | Forwarding Performance |
4.5cm×45cm×30cm | Dimensions (H x W x D) |
4.5kg | Weight |
Measured per ISO 7779 and declared per ISO 9296 Bystander positions operating mode at 25°C ambient | Acoustic Noise |
LpA (Typical):44dB LpAD (Maximum):47dB | Sound Pressure |
LwA (Typical):5.4 B LwAD (Maximum):5.7 B | Sound Power |
335014 | MTBF in hours |
100to 240 VAC | Voltage (Autoranging) |
0.08kVA | Power Rating |
100Percent Throughput:36 | Measured Power Consumption |
5Percent Throughput:36 | |
UL 60950-1, Second Edition CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, Second Edition TUV/GS to EN 60950-1, Second Edition CB to IEC 60950-1 Second Edition with all country deviations CE Marking NOM (through partners and distributors) | Safety certifications |
FCC Part 15 Class A EN 55022 Class A (CISPR22) EN 55024 (CISPR24) AS/NZS CISPR22 Class A CE CNS13438 Class A MIC GOST China EMC Cert | Electromagnetic emissons (EMC) |
Reduction of Hazardous Substances (RoHS) including Directive 2011/65/EU | Environmental |
Common Language Equipment Identifier (CLEI) code | Telco |
USGv6 and IPv6 Ready Logo | US Government Certifications |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.